Chevrolet Onix é hexa no ranking de vendas em 2020; veja top 50
- Trovão Motor.com
- 4 de janeiro de 2021
Não tem motor que pega fogo, não tem pandemia, não tem picape sensação, não tem a era dos SUVs! Sai ano, entra ano, e o Chevrolet Onix continua a nadar de braçadas no mercado brasileiro. Pelo sexto ano consecutivo, o modelo foi o campeão do ranking de vendas no país.
A nova geração do Onix licenciou 135.369 veículos em 2020 e quase fez uma dobradinha com o sedã Onix Plus, que ficou em terceiro, com 83.406 unidades.
Entre eles, o Hyundai HB20 emplacou 86.507 exemplares. O hatch “roubou” o posto no pódio do Ford Ka, que dessa vez foi “apenas” o sexto, com 67.223 – a marca deixou de vender o modelo para locadoras, refletindo nos números.
Liderança do Chevrolet Onix teve sustos em 2020
O sexto título seguido veio com dois sustos ao longo do ano, quando chegou a perder a liderança mensal duas vezes: uma para o Volkswagen T-Cross em julho, e outra para a Fiat Strada em setembro.
A pandemia do coronavírus teve reflexos fortes nas vendas de veículos no Brasil. O Onix, por exemplo, havia fechado 2019 com 241.214 emplacamentos. Ou seja, a redução foi de 44% (cerca de 106 mil carros).
As fortes vendas do Onix Plus e do novo Tracker também devem ter abocanhado clientes do hatch da Chevrolet.
Sem contar que a General Motors reduziu no ano passado a produção do Joy, modelo de entrada do Onix, ainda com visual e motorização da geração anterior.
Chevrolet S10 2021 vira a primeira picape do país com wi-fi a bordo
Strada, Gol, T-Cross e Corolla se destacam
Principal lançamento da Fiat em 2020, a nova geração da Strada dominou a atenção das concessionárias e nas mídias. Com 80.039 unidades emplacadas, foi o quarto carro mais vendido no Brasil.
E liderou com folga o segmento de picapes, bem à frente da Toro, que emplacou 53.981 veículos e figurou na 10ª posição. O 5º do ranking foi o veterano Volkswagen Gol, que teve 70.948 unidades emplacadas, dando mostra que ainda tem fôlego para brigar no mercado, apesar da idade.
Outro destaque foi o Volkswagen T-Cross. Chegou a ser o carro mais vendido no país em julho. Superou o Jeep Renegade e foi o SUV mais procurado, com 60.125 unidades, ocupando o 8º posto geral.
Entre os sedãs médios, o Toyota Corolla continua firme na ponta. Faturou 38.380 unidades e a 17º na classificação geral.
Avaliação: nova geração da Fiat Strada vira também um carro de passeio
Confira os 50 modelos mais vendidos em 2020 no Brasil
Posição | Modelo | Unidades |
---|---|---|
1º | CHEVROLET ONIX | 135.369 |
2º | HYUNDAI HB20 | 86.507 |
3º | CHEVROLET ONIX PLUS | 83.406 |
4º | FIAT STRADA | 80.039 |
5º | VOLKSWAGEN GOL | 70.948 |
6º | FORD KA | 67.283 |
7º | FIAT ARGO | 65.943 |
8º | VOLKSWAGEN T-CROSS | 60.125 |
9º | JEEP RENEGADE | 56.866 |
10º | FIAT TORO | 53.981 |
11º | JEEP COMPASS | 52.975 |
12º | RENAULT KWID | 49.476 |
13º | CHEVROLET TRACKER | 49.378 |
14º | HYUNDAI CRETA | 47.759 |
15º | FIAT MOBI | 45.692 |
16º | VOLKSWAGEN POLO | 41.843 |
17º | TOYOTA COROLLA | 38.380 |
18º | NISSAN KICKS | 36.444 |
19º | HONDA HR-V | 32.514 |
20º | TOYOTA HILUX | 32.395 |
21º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 30.967 |
22º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 30.887 |
23º | CHEVROLET S10 | 26.638 |
24º | RENAULT SANDERO | 26.340 |
25º | FORD KA SEDAN | 25.960 |
26º | VOLKSWAGEN VOYAGE | 24.115 |
27º | FORD ECOSPORT | 24.034 |
28º | HYUNDAI HB20S | 23.984 |
29º | FIAT UNO | 22.938 |
30º | TOYOTA YARIS HATCH | 21.432 |
31º | HONDA CIVIC | 20.449 |
32º | VOLKSWAGEN FOX | 20.382 |
33º | FORD RANGER | 19.835 |
34º | RENAULT DUSTER | 19.447 |
35º | FIAT FIORINO | 17.842 |
36º | VOLKSWAGEN NIVUS | 16.278 |
37º | FIAT CRONOS | 16.167 |
38º | TOYOTA YARIS SEDAN | 16.131 |
39º | CHEVROLET SPIN | 15.662 |
40º | RENAULT LOGAN | 13.785 |
41º | HONDA FIT | 12.833 |
42º | NISSAN VERSA | 12.204 |
43º | TOYOTA SW4 | 11.833 |
44º | RENAULT CAPTUR | 10.872 |
45º | FIAT GRAND SIENA | 10.857 |
46º | VOLKSWAGEN AMAROK | 10.621 |
47º | HONDA WR-V | 10.602 |
48º | CITROËN C4 CACTUS | 9.529 |
49º | MITSUBISHI L200 | 9.499 |
50º | CHEVROLET CRUZE | 8.803 |
Conheça o Taos, novo integrante da artilharia SUV da Volkswagen no Brasil
CNH vencida em 2020 tem novo prazo de renovação para 2021; veja calendário