Onix é penta!! Ranking dos mais vendidos em 2019 traz surpresas; veja top 50
- Renyere Trovão
- 3 de janeiro de 2020
O ranking dos carros mais vendidos no Brasil fechou 2019 com o Chevrolet Onix como campeão pelo quinto ano consecutivo. E o hatch conquistou o penta com o seu melhor desempenho em vendas desde que foi lançado em 2013.
Foram 241.214 unidades emplacadas, simplesmente 35 mil a mais que a soma dos segundo e terceiro colocados. O título de campeão veio acompanhando de uma dobradinha da Chevrolet nos números de dezembro.
O Onix foi disparado o mais emplacado, com 21.442 carros, seguido do sedã Onix Plus, com 9.989. O Ford Ka fechou o pódio, com 8.922.
O Ka, aliás, conseguiu em 2019 superar o Hyundai HB20 na briga pelo vice do ranking. Somou 104.331 exemplares negociados, contra 101.590 do rival, que amargou queda nas vendas no ano passado, mesmo com a atualização do modelo em setembro.
Kwid em alta e Prisma se despede no topo
Quem confirmou um ótimo 2019 foi o Renault Kwid, quarto na classificação geral, com 85.117 – em 2018 ficou em oitavo. Ele superou o veterano Volkswagen Gol (81.285) e o Fiat Argo (79.001), outro que cresceu nas vendas no ano passado e levou a melhor sobre o concorrente direto VW Polo (72.057) – nono no ranking.
Com 76.223 unidades vendidas (sétimo posto na lista), o veterano Fiat Strada mostrou que ainda tem fôlego para liderar entre as picapes, além de preparar em alto estilo a chegada da nova geração em 2020.
Logo acima ficou o bom de loja Chevrolet Prisma, que se despediu do mercado (com a chegada do Onix Plus) como o oitavo modelo mais procurado no país.
O “top 10” de 2019 fechou com o Jeep Renegade (68.726), que dominou com certa folga o segmento de utilitários esportivos. O irmão maior Compass (60.362) foi o segundo entre os SUVs (e o 11.º no ranking geral).
Outros destaques
Da turma que teve motivos para comemorar em 2019 está o Hyundai Creta (57.460). A elevação de 17% nos emplacamentos comparada a 2018 fez o SUV ficar à frente do Toyota Corolla (56.727) – 12.º e 13º, respectivamente. No fim 2018, a diferença pró sedã era superior a 10 mil unidades.
O Nissan Kicks (56.062) é outro que deu um salto de quase 10 mil unidades em relação a 2018, deixando para trás o Fiat Mobi (53.544), que custa bem menos.
Entre os novatos, o VW T-Cross (37.081) por pouco não figurou no “top 20”. Chegou à frente de Ford EcoSport (34.206) e Renault Captur (28.660).
O T-Cross teve um início de vendas tímido, mas foi crescendo na procura e registrou em dezembro seu melhor desempenho.
Com 6.631 exemplares novos a mais na ruas, foi o SUV mais emplacado no mês passado, superando em 6 unidades o Creta (6.625).
TOP 50 em vendas
Pos. | Modelo | 2019 | 2018 | Variação |
1 | Chevrolet Onix | 241.214 | 210.458 | 14,61% |
2 | Ford Ka | 104.331 | 103.286 | 1,01% |
3 | Hyundai HB20 | 101.590 | 105.506 | -3,71% |
4 | Renault Kwid | 85.117 | 67.320 | 26,44% |
5 | VW Gol | 81.285 | 77.612 | 4,73% |
6 | Fiat Argo | 79.001 | 63.011 | 25,38% |
7 | Chevrolet Prisma | 73.721 | 71.735 | 2,77% |
8 | Fiat Strada | 73.223 | 67.227 | 8,92% |
9 | VW Polo | 72.057 | 69.584 | 3,55% |
10 | Jeep Renegade | 68.726 | 46.344 | 48,30% |
11 | Fiat Toro | 65.566 | 58.477 | 12,12% |
12 | Jeep Compass | 60.362 | 60.284 | 0,13% |
13 | Hyundai Creta | 57.460 | 48.976 | 17,32% |
14 | Toyota Corolla | 56.727 | 59.062 | -3,95% |
15 | Nissan Kicks | 56.062 | 46.812 | 19,76% |
16 | Fiat Mobi | 53.444 | 49.491 | 7,99% |
17 | Ford Ka sedã | 51.260 | 39.027 | 31,34% |
18 | Renault Sandero | 50.303 | 52.401 | -4,00% |
19 | Honda HR-V | 49.488 | 47.959 | 3,19% |
20 | VW Virtus | 46.876 | 41.634 | 12,59% |
21 | VW Saveiro | 42.270 | 45.920 | -7,95% |
22 | Toyota Hilux | 40.419 | 39.278 | 2,90% |
23 | VW Fox | 38.487 | 39.260 | -1,97% |
24 | Toyota Yaris hatch | 37.686 | 18.584 | 102,79% |
25 | VW T-Cross | 37.081 | 0 | novo |
26 | Hyundai HB20S | 34.893 | 32.155 | 8,52% |
27 | Ford Ecosport | 34.206 | 34.497 | -0,84% |
28 | Chevrolet S10 | 32.161 | 31.761 | 1,26% |
29 | VW Voyage | 32.055 | 32.683 | -1,92% |
30 | Toyota Yaris sedã | 29.759 | 13.674 | 117,63% |
31 | Renault Captur | 28.660 | 26.504 | 8,13% |
32 | Chevrolet Spin | 28.361 | 25.192 | 12,58% |
33 | Honda Civic | 27.318 | 25.942 | 5,30% |
34 | Renault Logan | 27.003 | 22.471 | 20,17% |
35 | Chevrolet Onix Plus | 26.852 | 0 | novo |
36 | Renault Duster | 26.090 | 23.579 | 10,65% |
37 | Honda Fit | 24.457 | 27.359 | -10,61% |
38 | Fiat Cronos | 24.080 | 29.307 | -17,84% |
39 | Ford Ranger | 22.218 | 20.552 | 8,11% |
40 | Nissan Versa | 21.779 | 27.993 | -22,20% |
41 | Fiat Uno | 19.928 | 15.151 | 31,53% |
42 | Toyota Etios hatch | 18.963 | 27.847 | -31,90% |
43 | Vw Amarok | 18.911 | 18.766 | 0,77% |
44 | Chevrolet Cruze sedã | 17.829 | 19.828 | -10,08% |
45 | Fiat Fiorino | 17.342 | 13.547 | 28,01% |
46 | Citroën C4 Cactus | 16.438 | 3.351 | 390,54% |
47 | Chevrolet Tracker | 16.333 | 26.100 | -37,42% |
48 | Fiat Grand Siena | 16.188 | 17.470 | -7,34% |
49 | Honda City | 14.578 | 14.900 | -2,16% |
50 | Toyota SW4 | 13.523 | 13.481 | 0,31% |
Fonte: Fenabrave (associação dos concessionários no Brasil)
LEIA MAIS
⚡ IPVA 2020: as datas para o pagamento em todos os estados
⚡ Nem virou o ano! STF suspende redução nos valores do seguro DPVAT
⚡ Férias sem sustos: seguro garantia cobre mais de 100 itens do carro por 1 ano
⚡ Último Fusca produzido no mundo é vendido no Brasil por R$ 329 mil
⚡ Nova geração do 208 chega em 2020 turbinado e abre lista com SUV e inédita picape